• HOME
  • 해양생물
  • 통계현황
  • 기관별 통계

기관별 현황

인쇄

MBRIS는 해양생명자원의 분류군별 전문기관 및 연구기관과 해양생명자원 정보체계를 공유·구축하고 있습니다.

MBRIS에 구축되어 있는 담당 기탁등록보존기관(자원관리기관)별 해양생명자원의 보유종수, 자원현황 및 분류체계 보유에 대한 기관별 통계는 다음과 같습니다.

  • 기관별 해양생명자원 보유종수 및 자원현황

    기관별 해양생명자원 보유종수 및 자원현황
    자원관리기관국내확보종¹ 보유종²보유점수
    표본표본 외 자원합계
    (표본+표본 외 자원)
    해양생명자원 책임기관 7,671 10,203 509,935 16,729 526,664
    해양환형동물자원 기탁등록보존기관 25 27 100 0 100
    해양홍조식물자원 기탁등록보존기관 77 104 16 272 288
    해양태형동물자원 기탁등록보존기관 142 149 1,699 0 1,699
    해양절지동물자원 기탁등록보존기관 477 620 4,031 32 4,063
    해양유공충자원 기탁등록보존기관 7 7 7 0 7
    해양연체동물자원 기탁등록보존기관 547 587 3,634 869 4,503
    해양어류자원 기탁등록보존기관 577 598 3,424 6,314 9,738
    해양식물플랑크톤자원 기탁등록보존기관 275 445 40 1,823 1,863
    해양섬모충자원 기탁등록보존기관 40 44 158 10 168
    해양선형동물자원 기탁등록보존기관 39 161 1,443 19 1,462
    해양미삭동물자원 기탁등록보존기관 24 24 103 0 103
    해양동물플랑크톤자원 기탁등록보존기관 80 84 128 129 257
    해양단각류자원 기탁등록보존기관 89 91 340 0 340
    해양녹조식물자원 기탁등록보존기관 80 83 1,927 7,090 9,017
    해양극한미생물자원 기탁등록보존기관 1,693 2,010 0 11,575 11,575
    해양극피동물자원 기탁등록보존기관 종료 167 226 2,285 0 2,285
    해양극피동물자원 기탁등록보존기관 35 35 98 18 116
    해양균류자원 기탁등록보존기관 466 555 0 1,980 1,980
    해양공생미생물자원 기탁등록보존기관 283 344 0 611 611
    해양갈조식물자원 기탁등록보존기관 120 124 2,859 2,673 5,532
    해양간극동물자원 기탁등록보존기관 146 146 428 0 428
    자포동물자원 기탁등록보존기관 92 95 239 0 239
    아열대해양식물자원 기탁등록보존기관 238 242 1,368 0 1,368

    ¹ 국내기록종 대비 국내에서 확보한 각 기관별 확보종
    ² 실물이 있는 모든 종수